100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 4.726 | 31,02% |
| Participación: | 10.511 | 68,98% |
| En Blanco: | 141 | 1,36% |
| Nulos: | 139 | 1,32% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| PODEMOS-AHAL DUGU | 2.978 | 28,04 | - | - | |||
| EAJ-PNV | 2.438 | 22,96 | 2.815 | 27,14 | |||
| EH Bildu | 1.859 | 17,51 | 2.815 | 27,14 | |||
| PSE-EE (PSOE) | 1.426 | 13,43 | 2.189 | 21,10 | |||
| PP | 1.101 | 10,37 | 1.797 | 17,33 | |||
| C's | 305 | 2,87 | - | - | |||
| IU-UPeC | 298 | 2,81 | 320 | 3,09 | |||
| PACMA | 68 | 0,64 | 63 | 0,61 | |||
| UPYD | 29 | 0,27 | 115 | 1,11 | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 16 | 0,15 | - | - | |||
| EB - AZ | 12 | 0,11 | - | - | |||
| PCPE | 7 | 0,07 | - | - | |||
| OE | 6 | 0,06 | - | - | |||
| Ln | 3 | 0,03 | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 10.546 | 10.231 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.