100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 48 | 26,52% |
| Participación: | 133 | 73,48% |
| En Blanco: | 2 | 1,57% |
| Nulos: | 6 | 4,51% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| PODEMOS-AHAL DUGU | 50 | 35,46 | - | - | |||
| PP | 33 | 23,40 | 63 | 49,61 | |||
| C's | 18 | 12,77 | - | - | |||
| PSE-EE (PSOE) | 15 | 10,64 | 23 | 18,11 | |||
| EAJ-PNV | 8 | 5,67 | 8 | 6,30 | |||
| EH Bildu | 8 | 5,67 | 18 | 14,17 | |||
| IU-UPeC | 4 | 2,84 | 5 | 3,94 | |||
| EB - AZ | 2 | 1,42 | - | - | |||
| PACMA | 1 | 0,71 | 2 | 1,57 | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,71 | - | - | |||
| Ln | - | - | - | - | |||
| OE | - | - | - | - | |||
| PCPE | - | - | - | - | |||
| UPYD | - | - | 4 | 3,15 | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 140 | 125 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.