100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 211 | 25,54% |
| Participación: | 615 | 74,46% |
| En Blanco: | 6 | 1,00% |
| Nulos: | 13 | 2,11% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| PP | 154 | 26,24 | 230 | 38,21 | |||
| PSE-EE (PSOE) | 135 | 23,00 | 166 | 27,57 | |||
| PODEMOS-AHAL DUGU | 87 | 14,82 | - | - | |||
| EAJ-PNV | 78 | 13,29 | 85 | 14,12 | |||
| IU-UPeC | 44 | 7,50 | 31 | 5,15 | |||
| EH Bildu | 42 | 7,16 | 54 | 8,97 | |||
| C's | 36 | 6,13 | - | - | |||
| PACMA | 3 | 0,51 | 3 | 0,50 | |||
| UPYD | 3 | 0,51 | 18 | 2,99 | |||
| EB - AZ | 1 | 0,17 | - | - | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,17 | - | - | |||
| Ln | - | - | - | - | |||
| OE | - | - | - | - | |||
| PCPE | - | - | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 584 | 596 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.