100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 222 | 35,52% |
| Participación: | 403 | 64,48% |
| En Blanco: | 6 | 1,51% |
| Nulos: | 5 | 1,24% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| EAJ-PNV | 142 | 33,89 | 126 | 31,66 | |||
| PODEMOS-AHAL DUGU | 87 | 20,76 | - | - | |||
| EH Bildu | 79 | 18,85 | 103 | 25,88 | |||
| PP | 65 | 15,51 | 105 | 26,38 | |||
| PSE-EE (PSOE) | 21 | 5,01 | 36 | 9,05 | |||
| C's | 13 | 3,10 | - | - | |||
| IU-UPeC | 6 | 1,43 | 9 | 2,26 | |||
| OE | 1 | 0,24 | - | - | |||
| PACMA | 1 | 0,24 | 3 | 0,75 | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,24 | - | - | |||
| UPYD | 1 | 0,24 | 2 | 0,50 | |||
| EB - AZ | - | - | - | - | |||
| Ln | - | - | - | - | |||
| PCPE | - | - | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 417 | 392 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.