100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 1.473 | 25,95% |
| Participación: | 4.204 | 74,05% |
| En Blanco: | 51 | 1,23% |
| Nulos: | 47 | 1,12% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| PP | 1.557 | 36,48 | 2.209 | 53,14 | |||
| PODEMOS-En Marea-ANOVA-EU | 1.065 | 24,95 | - | - | |||
| PSdeG-PSOE | 699 | 16,38 | 937 | 22,54 | |||
| NÓS | 501 | 11,74 | 729 | 17,54 | |||
| C's | 326 | 7,64 | - | - | |||
| PACMA | 43 | 1,01 | 14 | 0,34 | |||
| PCPE | 14 | 0,33 | 2 | 0,05 | |||
| UPYD | 11 | 0,26 | 44 | 1,06 | |||
| PT | 7 | 0,16 | - | - | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 4 | 0,09 | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4.227 | 4.106 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.