100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 800 | 19,58% |
| Participación: | 3.285 | 80,42% |
| En Blanco: | 21 | 0,65% |
| Nulos: | 50 | 1,52% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| PSdeG-PSOE | 1.179 | 35,74 | 1.376 | 42,53 | |||
| PODEMOS-En Marea-ANOVA-EU | 845 | 25,61 | - | - | |||
| PP | 841 | 25,49 | 1.382 | 42,72 | |||
| C's | 232 | 7,03 | - | - | |||
| NÓS | 134 | 4,06 | 327 | 10,11 | |||
| PACMA | 24 | 0,73 | 16 | 0,49 | |||
| UPYD | 7 | 0,21 | 19 | 0,59 | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 6 | 0,18 | - | - | |||
| PT | 5 | 0,15 | - | - | |||
| PCPE | 4 | 0,12 | 3 | 0,09 | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 3.277 | 3.214 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.