100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 2.316 | 27,18% |
| Participación: | 6.206 | 72,82% |
| En Blanco: | 64 | 1,06% |
| Nulos: | 144 | 2,32% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| PP | 2.297 | 37,17 | 3.316 | 54,70 | |||
| PODEMOS-En Marea-ANOVA-EU | 1.668 | 26,99 | - | - | |||
| PSdeG-PSOE | 1.011 | 16,36 | 1.530 | 25,24 | |||
| C's | 578 | 9,35 | - | - | |||
| NÓS | 485 | 7,85 | 807 | 13,31 | |||
| PACMA | 36 | 0,58 | 39 | 0,64 | |||
| UPYD | 26 | 0,42 | 40 | 0,66 | |||
| PCPE | 11 | 0,18 | 9 | 0,15 | |||
| PT | 9 | 0,15 | - | - | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 4 | 0,06 | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 6.125 | 5.998 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.