100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 1.228 | 28,04% |
| Participación: | 3.151 | 71,96% |
| En Blanco: | 38 | 1,23% |
| Nulos: | 50 | 1,59% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| PP | 1.153 | 39,95 | 1.678 | 54,11 | |||
| PSdeG-PSOE | 803 | 27,82 | 855 | 27,57 | |||
| PODEMOS-En Marea-ANOVA-EU | 541 | 18,75 | - | - | |||
| C's | 155 | 5,37 | - | - | |||
| NÓS | 149 | 5,16 | 425 | 13,71 | |||
| UPYD | 20 | 0,69 | 16 | 0,52 | |||
| PACMA | 14 | 0,49 | 8 | 0,26 | |||
| PCPE | 8 | 0,28 | 6 | 0,19 | |||
| PT | 6 | 0,21 | - | - | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 5 | 0,17 | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 2.854 | 3.063 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.