99,90%
Actualización:
03:11
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:11
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 494 | 29,35% |
| Participación: | 1.189 | 70,65% |
| En Blanco: | 118 | 10,45% |
| Nulos: | 60 | 5,05% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| DL | 921 | 25,60 | 1.434 | 46,51 | |||
| ERC-CATSÍ | 886 | 24,64 | 250 | 8,11 | |||
| EN COMÚ | 485 | 13,48 | - | - | |||
| PP | 407 | 11,32 | 703 | 22,80 | |||
| C's | 360 | 10,01 | - | - | |||
| PSC-PSOE | 250 | 6,95 | 394 | 12,78 | |||
| UNIO.CAT | 103 | 2,87 | - | - | |||
| PACMA | 91 | 2,53 | 58 | 1,88 | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 16 | 0,44 | - | - | |||
| UPYD | 9 | 0,26 | 14 | 0,45 | |||
| PCPC | 8 | 0,22 | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 3.536 | 2.965 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.