99,90%
Actualización:
03:11
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:11
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 15.937 | 33,55% |
| Participación: | 31.568 | 66,45% |
| En Blanco: | 1.938 | 6,37% |
| Nulos: | 1.155 | 3,66% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| EN COMÚ | 28.597 | 31,40 | - | - | |||
| PSC-PSOE | 21.840 | 23,98 | 40.465 | 49,50 | |||
| PP | 10.680 | 11,73 | 18.022 | 22,05 | |||
| C's | 10.187 | 11,19 | - | - | |||
| ERC-CATSÍ | 8.401 | 9,23 | 3.029 | 3,71 | |||
| DL | 5.151 | 5,66 | 12.388 | 15,15 | |||
| PACMA | 2.293 | 2,52 | 1.246 | 1,52 | |||
| UNIO.CAT | 915 | 1,00 | - | - | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 729 | 0,79 | - | - | |||
| PCPC | 513 | 0,57 | - | - | |||
| UPYD | 344 | 0,38 | 534 | 0,65 | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 89.650 | 79.814 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.