99,90%
Actualización:
03:11
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:11
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 6.374 | 26,23% |
| Participación: | 17.928 | 73,77% |
| En Blanco: | 704 | 4,02% |
| Nulos: | 422 | 2,35% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| PP | 20.608 | 42,54 | 29.864 | 61,29 | |||
| PSOE | 13.886 | 28,66 | 14.329 | 29,41 | |||
| C's | 6.076 | 12,54 | - | - | |||
| PODEMOS | 4.789 | 9,89 | - | - | |||
| IU-UPeC | 1.342 | 2,77 | 2.372 | 4,86 | |||
| PACMA | 429 | 0,88 | 152 | 0,31 | |||
| UPYD | 349 | 0,72 | 814 | 1,67 | |||
| EU-eX | 231 | 0,48 | - | - | |||
| BADAJOZ ADELANTE | 58 | 0,12 | - | - | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 52 | 0,11 | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 47.820 | 48.016 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.