100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 1.401 | 36,88% |
| Participación: | 2.398 | 63,12% |
| En Blanco: | 44 | 1,86% |
| Nulos: | 32 | 1,33% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| ERC-CATSÍ | 536 | 21,89 | 210 | 8,88 | |||
| DL | 500 | 20,42 | 888 | 37,53 | |||
| EN COMÚ | 438 | 17,88 | - | - | |||
| PSC-PSOE | 343 | 14,01 | 583 | 24,64 | |||
| C's | 281 | 11,47 | - | - | |||
| PP | 247 | 10,09 | 404 | 17,08 | |||
| unio.cat | 47 | 1,92 | - | - | |||
| PACMA | 28 | 1,14 | 23 | 0,97 | |||
| PCPC | 6 | 0,24 | 5 | 0,21 | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 6 | 0,24 | - | - | |||
| UPYD | 4 | 0,16 | 19 | 0,80 | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 2.436 | 2.322 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.