100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 2.308 | 38,51% |
| Participación: | 3.686 | 61,49% |
| En Blanco: | 69 | 1,91% |
| Nulos: | 72 | 1,95% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| DL | 869 | 23,76 | 1.329 | 36,77 | |||
| ERC-CATSÍ | 746 | 20,40 | 302 | 8,36 | |||
| EN COMÚ | 626 | 17,12 | - | - | |||
| PSC-PSOE | 571 | 15,61 | 889 | 24,60 | |||
| C's | 369 | 10,09 | - | - | |||
| PP | 342 | 9,35 | 675 | 18,68 | |||
| unio.cat | 46 | 1,26 | - | - | |||
| PACMA | 33 | 0,90 | 27 | 0,75 | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 11 | 0,30 | - | - | |||
| PCPC | 7 | 0,19 | 5 | 0,14 | |||
| UPYD | 6 | 0,16 | 12 | 0,33 | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 3.626 | 3.545 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.