100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 4.495 | 36,68% |
| Participación: | 7.759 | 63,32% |
| En Blanco: | 143 | 1,89% |
| Nulos: | 206 | 2,65% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| DL | 3.018 | 35,63 | 3.591 | 47,54 | |||
| ERC-CATSÍ | 2.707 | 31,96 | 1.212 | 16,05 | |||
| EN COMÚ | 1.026 | 12,11 | - | - | |||
| PSC-PSOE | 550 | 6,49 | 1.013 | 13,41 | |||
| PP | 485 | 5,73 | 778 | 10,30 | |||
| C's | 380 | 4,49 | - | - | |||
| unio.cat | 141 | 1,66 | - | - | |||
| PACMA | 66 | 0,78 | 47 | 0,62 | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 15 | 0,18 | - | - | |||
| UPYD | 13 | 0,15 | 14 | 0,19 | |||
| PCPC | 10 | 0,12 | 9 | 0,12 | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 8.411 | 7.410 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.