100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 187.853 | 37,58% |
| Participación: | 312.056 | 62,42% |
| En Blanco: | 5.572 | 1,82% |
| Nulos: | 5.808 | 1,86% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Escaños | Nº Votos | % Votos | Escaños | |
| DL | 82.984 | 25,03 | 2 | 120.156 | 39,23 | 3 | |
| ERC-CATSÍ | 77.710 | 23,44 | 2 | 33.000 | 10,78 | 1 | |
| EN COMÚ | 53.894 | 16,26 | 1 | - | - | - | |
| PSC-PSOE | 41.972 | 12,66 | 1 | 65.674 | 21,44 | 1 | |
| C's | 32.648 | 9,85 | - | - | - | - | |
| PP | 28.281 | 8,53 | - | 49.617 | 16,20 | 1 | |
| unio.cat | 5.845 | 1,76 | - | - | - | - | |
| PACMA | 3.610 | 1,09 | - | 2.163 | 0,71 | - | |
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 876 | 0,26 | - | - | - | - | |
| PCPC | 595 | 0,18 | - | 480 | 0,16 | - | |
| UPYD | 582 | 0,18 | - | 1.798 | 0,59 | - | |
| Nº Votos | Escaños | Nº Votos | Escaños | |
|---|---|---|---|---|
| Total | 328.997 | 6 | 300.676 | 6 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.