99,90%
Actualización:
03:11
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:11
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 1.214 | 28,36% |
| Participación: | 3.067 | 71,64% |
| En Blanco: | 75 | 2,51% |
| Nulos: | 73 | 2,38% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| PSOE | 3.902 | 50,84 | 4.595 | 53,07 | |||
| PP | 1.152 | 15,01 | 1.611 | 18,60 | |||
| PODEMOS | 1.097 | 14,30 | - | - | |||
| IULV-CA, UPeC | 842 | 10,97 | 2.217 | 25,60 | |||
| C´s | 447 | 5,83 | - | - | |||
| PACMA | 57 | 0,75 | - | - | |||
| UPYD | 53 | 0,69 | 40 | 0,46 | |||
| FE de las JONS | 9 | 0,12 | 5 | 0,05 | |||
| P-LIB | 4 | 0,05 | - | - | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 4 | 0,05 | - | - | |||
| PCPE | 2 | 0,03 | 2 | 0,02 | |||
| VOX | 2 | 0,03 | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 7.571 | 8.583 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.