99,90%
Actualización:
03:11
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:12
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 933 | 22,88% |
| Participación: | 3.144 | 77,12% |
| En Blanco: | 59 | 1,92% |
| Nulos: | 77 | 2,45% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| PSOE | 3.723 | 42,71 | 4.822 | 54,13 | |||
| IULV-CA, UPeC | 2.120 | 24,31 | 2.077 | 23,31 | |||
| PP | 1.389 | 15,94 | 1.747 | 19,61 | |||
| PODEMOS | 872 | 10,01 | - | - | |||
| C's | 385 | 4,42 | - | - | |||
| PCPE | 42 | 0,48 | 8 | 0,09 | |||
| PACMA | 38 | 0,44 | - | - | |||
| UPYD | 38 | 0,43 | 52 | 0,58 | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 13 | 0,15 | - | - | |||
| FE de las JONS | 8 | 0,09 | 14 | 0,16 | |||
| EB | 7 | 0,08 | 23 | 0,26 | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 8.635 | 8.849 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.