99,90%
Actualización:
03:11
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
99,33%
Actualización:
03:11
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 56.660 | 34,62% |
Participación: | 107.013 | 65,38% |
En Blanco: | 6.461 | 6,22% |
Nulos: | 3.181 | 2,97% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PP | 89.562 | 30,03 | 141.119 | 50,96 | |||
PSOE | 79.165 | 26,54 | 86.985 | 31,41 | |||
PODEMOS | 55.216 | 18,51 | - | - | |||
C's | 41.750 | 14,00 | - | - | |||
IULV-CA, UPeC | 16.237 | 5,44 | 23.289 | 8,41 | |||
PACMA | 6.305 | 2,12 | 1.906 | 0,69 | |||
UPYD | 2.481 | 0,83 | 5.433 | 1,96 | |||
VOX | 1.306 | 0,44 | - | - | |||
PCPE. | 457 | 0,15 | 464 | 0,17 | |||
P-LIB | 411 | 0,14 | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 395 | 0,13 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 293.285 | 270.468 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.