Clasificacion

Temporada
  Total POR ARG USA ESP FRA ITA GER NED GBR AUT ESP ITA IND JPN INA AUS THA MAS QAT ESP
1 Francesco Bagnaia 467 37 4 12 34 7 37 29 34 20 37 9 23 9 27 27 20 23 23 25 30
2 Jorge Martin 428 9 13 7 19 32 27 37 15 14 16 21 37 32 37 12 11 37 22 18 12
3 Marco Bezzecchi 329 16 34 14 1 28 17 16 32 9 16 6 29 30 17 18 10 17 13 3 3
4 Brad Binder 290 10 12 8 32 19 11 4 18 17 29 6 7 19 9 10 13 25 5 14 22
5 Johann Zarco 221 15 20 9 2 20 22 21 0 13 3 16 6 10 5 0 25 7 6 4 17
6 Aleix Espargaró 206 11 1 6 11 13 12 1 22 30 10 37 6 0 11 6 8 13 0 0 8
7 Maverick Viñales 204 25 7 13 3 1 4 0 3 18 12 27 15 10 1 26 5 0 5 17 12
8 Luca Marini 201 0 15 23 10 6 18 17 9 9 13 5 10 0 - 9 4 16 7 23 7
9 Álex Márquez 177 12 21 0 8 0 0 11 11 12 17 10 6 0 - 0 7 2 32 16 12
10 Fabio Quartararo 172 8 10 16 6 9 5 3 7 1 8 9 3 20 6 21 2 11 11 11 5
11 Jack Miller 163 15 10 1 23 0 13 17 0 11 6 8 0 5 16 10 9 0 12 7 0
12 Fabio Di Giannantonio 158 0 6 7 4 8 2 7 0 3 0 6 0 0 10 17 16 7 7 34 24
13 Franco Morbidelli 102 2 19 8 5 6 6 4 7 2 6 2 1 9 0 0 0 5 9 0 9
14 Marc Márquez 96 7 - - - 5 3 0 0 0 4 3 9 14 19 0 1 16 3 5 7
15 Enea Bastianini 84 0 - - 0 - 8 8 2 0 6 1 - - - 11 6 3 31 8 0
16 Miguel Oliveira 76 3 - 13 5 - 0 6 0 13 0 15 10 4 0 4 3 0 0 0 -
17 Augusto Fernández 71 3 5 6 3 13 1 5 6 7 2 7 0 0 9 0 0 0 2 2 0
18 Takaaki Nakagami 56 4 3 0 7 7 3 2 8 0 0 1 0 5 5 5 0 2 0 0 4
19 Alex Rins 54 6 7 34 0 0 0 - - - - - - - 0 7 0 - - - 0
20 Raúl Fernández 51 0 2 0 1 - 0 1 4 6 0 0 8 7 7 3 0 1 0 0 11
21 Dani Pedrosa 32 - - - 13 - - - - - - - 19 - - - - - - - -
22 Joan Mir Mayrata 26 5 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 11 4 0 0 4 0 2 0
23 Pol Espargaró 15 0 - - - - - - - 4 4 0 0 3 1 0 0 0 1 0 2
24 Lorenzo Savadori 12 - - - - 4 0 - 5 - 0 - - - - - - - - - 3
25 Jonas Folger 9 - - 4 0 3 0 0 2 - - - - - - - - - - - -
26 Stefan Bradl 8 - - 0 2 - - - 3 - - - 0 1 2 - - - - - -
27 Michele Pirro 5 - - 5 - - 0 - - - - - 0 0 0 - - - - - -
28 Danilo Petrucci 5 - - - - 5 - - - - - - - - - - - - - - -
29 Cal Crutchlow 3 - - - - - - - - - - - - - 3 - - - - - -
30 Iker Lecuona Gascón 0 - - - 0 - - - 0 0 0 0 - - - - - - 0 0 -
31 Álvaro Bautista 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - -
  Total POR ARG USA ESP FRA ITA GER NED GBR AUT ESP ITA IND JPN INA AUS THA MAS QAT ESP
1 DUCATI 700 89 113 77 78 106 131 146 103 80 108 74 111 81 96 94 99 112 141 131 105
2 KTM 370 25 22 9 68 19 24 21 18 28 35 14 26 24 25 20 22 25 17 21 22
3 APRILIA 326 39 10 32 20 18 16 8 34 67 22 79 39 21 19 39 16 14 5 17 34
4 YAMAHA 196 10 29 24 11 15 11 7 14 3 14 11 4 29 9 21 2 16 20 11 14
5 HONDA 185 22 10 34 9 12 6 2 11 0 4 4 9 31 30 12 1 22 3 7 11