100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 1.016 | 24,93% |
| Participación: | 3.060 | 75,07% |
| En Blanco: | 40 | 1,33% |
| Nulos: | 42 | 1,37% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| PSOE | 1.453 | 49,27 | 1.414 | 46,85 | |||
| PP | 599 | 20,31 | 997 | 33,04 | |||
| PODEMOS | 325 | 11,02 | - | - | |||
| C's | 315 | 10,68 | - | - | |||
| IULV-CA, UPeC | 174 | 5,90 | 331 | 10,97 | |||
| PACMA | 27 | 0,92 | 7 | 0,23 | |||
| UPYD | 5 | 0,17 | 183 | 6,06 | |||
| PCPE | 3 | 0,10 | 4 | 0,13 | |||
| VOX | 2 | 0,07 | - | - | |||
| P-LIB | 1 | 0,03 | - | - | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,03 | - | - | |||
| SOLUCIONA | 1 | 0,03 | - | - | |||
| mlgXSÍ | - | - | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 2.906 | 2.978 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.