100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 1.895 | 28,72% |
| Participación: | 4.703 | 71,28% |
| En Blanco: | 31 | 0,66% |
| Nulos: | 40 | 0,85% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| PSOE | 1.782 | 37,23 | 1.688 | 36,20 | |||
| PP | 1.137 | 23,76 | 2.013 | 43,17 | |||
| PODEMOS | 676 | 14,12 | - | - | |||
| C's | 633 | 13,23 | - | - | |||
| IULV-CA, UPeC | 425 | 8,88 | 626 | 13,42 | |||
| PACMA | 33 | 0,69 | 9 | 0,19 | |||
| UPYD | 19 | 0,40 | 194 | 4,16 | |||
| PCPE | 12 | 0,25 | 12 | 0,26 | |||
| VOX | 10 | 0,21 | - | - | |||
| P-LIB | 7 | 0,15 | - | - | |||
| mlgXSÍ | 4 | 0,08 | - | - | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 2 | 0,04 | - | - | |||
| SOLUCIONA | 2 | 0,04 | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4.742 | 4.632 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.