100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 4.723 | 29,21% |
| Participación: | 11.446 | 70,79% |
| En Blanco: | 194 | 1,73% |
| Nulos: | 232 | 2,03% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| PP | 4.086 | 38,01 | 5.644 | 50,33 | |||
| PSdeG-PSOE | 2.744 | 25,53 | 3.434 | 30,62 | |||
| PODEMOS-EN MAREA-ANOVA-EU | 2.426 | 22,57 | - | - | |||
| C's | 884 | 8,22 | - | - | |||
| NÓS | 304 | 2,83 | 1.441 | 12,85 | |||
| PACMA | 106 | 0,99 | 63 | 0,56 | |||
| UPYD | 30 | 0,28 | 93 | 0,83 | |||
| PCPE | 29 | 0,27 | - | - | |||
| PT | 18 | 0,17 | - | - | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 16 | 0,15 | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 10.643 | 11.020 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.