100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 1.046 | 30,84% |
| Participación: | 2.346 | 69,16% |
| En Blanco: | 48 | 2,09% |
| Nulos: | 51 | 2,17% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| EN COMÚ | 674 | 25,36 | - | - | |||
| ERC-CATSI | 521 | 19,60 | 185 | 8,06 | |||
| DL | 409 | 15,39 | 668 | 29,11 | |||
| C's | 363 | 13,66 | - | - | |||
| PSC | 296 | 11,14 | 559 | 24,36 | |||
| PP | 268 | 10,08 | 523 | 22,79 | |||
| PACMA | 48 | 1,81 | 21 | 0,92 | |||
| Unio.Cat | 39 | 1,47 | - | - | |||
| UPYD | 8 | 0,30 | 23 | 1,00 | |||
| PCPC | 4 | 0,15 | 3 | 0,13 | |||
| EB | 3 | 0,11 | 33 | 1,44 | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 3 | 0,11 | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 2.636 | 2.247 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.