100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 1.605 | 28,64% |
| Participación: | 3.999 | 71,36% |
| En Blanco: | 28 | 0,71% |
| Nulos: | 67 | 1,68% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| PSOE | 1.688 | 43,30 | 1.880 | 47,81 | |||
| PP | 702 | 18,01 | 1.030 | 26,20 | |||
| PODEMOS | 664 | 17,03 | - | - | |||
| IULV-CA, UPeC | 482 | 12,37 | 803 | 20,42 | |||
| C´s | 312 | 8,00 | - | - | |||
| PACMA | 10 | 0,26 | - | - | |||
| UPYD | 8 | 0,21 | 115 | 2,92 | |||
| VOX | 6 | 0,15 | - | - | |||
| PCOE | 5 | 0,13 | - | - | |||
| P-LIB | 3 | 0,08 | - | - | |||
| PCPE | 1 | 0,03 | 2 | 0,05 | |||
| FE de las JONS | - | - | - | - | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 3.881 | 3.904 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.