Clasificacion

Temporada
  Total THA ARG USA QAT ESP FRA GBR ESP ITA NED GER CZE AUT HUN ESP ITA JPN INA AUS MAS POR ESP
1 Diogo Moreira 286 13 0 0 11 13 13 20 20 13 25 0 0 25 20 2 13 16 25 16 11 25 5
2 Manuel González 257 25 20 0 16 25 25 0 7 25 16 13 16 0 16 13 10 11 0 9 0 10 0
3 Barry Baltus 232 10 4 9 10 20 20 0 16 5 0 20 20 9 4 6 20 9 13 10 16 11 0
4 Arón Canet 227 20 13 13 25 8 16 13 10 16 20 9 0 6 10 0 9 1 16 7 1 13 1
5 Jake Dixon 224 9 25 25 0 7 11 5 3 0 13 16 5 0 13 20 0 20 7 11 25 0 9
6 Daniel Holgado 208 8 7 8 13 0 0 0 0 1 6 4 13 20 7 25 16 25 0 13 13 9 20
7 Celestino Vietti 156 0 16 0 9 9 8 10 0 11 5 11 11 16 0 10 25 0 0 0 5 3 7
8 Albert Arenas Ovejero 155 5 6 0 7 10 10 4 4 20 9 0 6 13 2 0 5 7 11 8 10 8 10
9 David Alonso 153 0 0 2 5 0 5 16 0 8 0 0 7 0 25 8 8 13 0 20 20 16 0
10 Senna Agius 148 16 3 0 2 16 2 25 13 3 7 5 1 0 - 0 11 0 4 25 0 7 8
11 Izan Guevara Bonnin 134 0 1 11 0 0 0 11 5 9 0 8 10 7 0 11 6 0 20 0 4 6 25
12 Deniz Öncü 100 4 2 0 20 11 0 0 25 10 0 25 3 - - - - - - - - - -
13 Marcos Ramírez 99 11 11 5 8 4 1 7 8 6 10 0 9 4 5 3 0 4 0 0 0 0 3
14 Joe Roberts 97 0 0 0 1 5 4 8 9 7 11 10 25 0 0 4 0 0 10 3 0 - -
15 Collin Veijer 97 0 0 6 3 2 0 - - 0 2 0 0 8 11 7 0 6 8 4 7 20 13
16 Filip Salac 94 7 0 0 6 6 9 9 11 4 0 6 8 5 8 0 0 3 0 0 0 1 11
17 Iván Ortola 88 0 0 10 0 0 7 0 2 0 0 3 4 10 6 5 3 8 9 0 3 2 16
18 Alonso López 82 6 8 16 0 0 6 6 6 2 8 0 0 0 0 9 1 5 2 1 2 0 4
19 Tony Arbolino 75 3 5 20 0 1 0 2 0 0 3 0 0 11 1 0 7 10 0 0 6 0 6
20 Daniel Muñoz 37 - - - - - 0 0 1 - - - - 2 0 16 4 0 0 0 9 5 0
21 Adrián Huertas 27 2 0 0 0 3 0 - 0 0 0 0 2 0 9 0 0 0 6 5 0 0 -
22 Alex Escrig 24 0 9 1 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 4 2
23 Ayumu Sasaki 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 0 3 0 0 2 2 3 6 0 0 -
24 Zonta van den Goorbergh 19 0 0 3 4 0 0 3 0 0 4 0 0 0 3 1 0 0 1 0 0 0 0
25 Darryn Binder 19 0 10 0 0 0 0 - 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 5 2 0 - -
26 Mario Suryo Aji 8 1 0 7 0 0 - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Óscar Gutiérrez 4 0 0 4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
28 Jorge Navarro 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Sergio García 3 - - - 0 0 3 0 0 - - - - - 0 - - - - - - 0 0
30 Yuki Kunii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Nakarin Atiratphuvapat 0 - - - - - - - 0 0 0 - - 0 0 - - - - - - - -
32 Eric Fernández 0 - - - - - - - - 0 0 0 0 - - 0 - - - - - 0 0
33 Taiga Hada 0 - - - - - - - - - - 0 0 - - - - - - - - - -
34 Mattia Pasini 0 - - - - - - - - - - - 0 0 - - - - - - - - -
35 0 - - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - -
36 Unai Orradre 0 - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 - - - -
37 Alberto Surra 0 - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - - - - -
38 Héctor Garzo 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0
39 Alessandro Morosi 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 -
40 Xabier Zurutuza 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0
41 Helmi Azman 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - -
42 Azroy Anuar 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - -
43 Harrison Voight 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 - -
44 Alberto Ferrández 0 - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - - - - -
  Total THA ARG USA QAT ESP FRA GBR ESP ITA NED GER CZE AUT HUN ESP ITA JPN INA AUS MAS POR ESP
1 KALEX 518 115 76 53 125 117 96 96 113 114 111 94 102 91 112 85 98 94 102 128 87 124 60
2 BOSCOSCURO 342 25 55 86 15 23 44 43 27 26 29 44 38 49 28 55 42 46 38 12 45 12 78
3 FORWARD KALEX 27 0 9 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 8 4 2
4 NTS 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0