100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 146.581 | 34,89% |
| Participación: | 273.593 | 65,11% |
| En Blanco: | 3.342 | 1,23% |
| Nulos: | 2.217 | 0,81% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| PP | 83.648 | 28,37 | 137.116 | 50,53 | |||
| PSOE | 68.143 | 23,11 | 78.790 | 29,03 | |||
| PODEMOS | 57.655 | 19,55 | - | - | |||
| C's | 53.621 | 18,19 | - | - | |||
| IULV-CA, UPeC | 20.621 | 6,99 | 24.648 | 9,08 | |||
| PACMA | 4.321 | 1,47 | 1.332 | 0,49 | |||
| UPYD | 2.095 | 0,71 | 19.267 | 7,10 | |||
| VOX | 1.023 | 0,35 | - | - | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 473 | 0,16 | - | - | |||
| PCPE | 414 | 0,14 | 488 | 0,18 | |||
| mlgXSÍ | 386 | 0,13 | - | - | |||
| SOLUCIONA | 214 | 0,07 | - | - | |||
| P-LIB | 120 | 0,04 | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 292.734 | 268.034 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.