Aviso de la Seguridad Social a estos beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital que aún no lo han solicitado
Esta prestación no contributiva sólo ha llegado al 35% de los 800.000 hogares que podrían recibirlo en España
Secciones
Servicios
Destacamos
Esta prestación no contributiva sólo ha llegado al 35% de los 800.000 hogares que podrían recibirlo en España
15 jun 2023 16:30
10 jun 2023 08:00
08 jun 2023 19:14
23 may 2023 02:00
22 may 2023 18:07
03 may 2023 07:40
24 abr 2023 21:17
24 abr 2023 15:53
18 abr 2023 15:49
11 abr 2023 14:14
03 abr 2023 07:12
31 mar 2023 23:00
16 mar 2023 18:33
16 mar 2023 10:50
Publicidad
Publicidad
Noticia Patrocinada