ProvinciaIBI 2014*IBI 2015*IBI 2016*incremento IBI** atrasos IBI**Incremento total IBIIncremento IBI urbano por inmueble atrasos IBI urbano por inmueble
Almería 359.165 1.967.842 1.776.567 2,18% 10.007.517 16.797.263 191 474
Cádiz 2.371.612 5.518.303 2.407.486 2,29% 25.616.944 46.175.870 316 798
Córdoba 2.630.215 5.353.084 3.538.266 5,03% 30.437.889 52.572.968 218 601
Granada 1.673.445 3.575.950 1.075.884 2,46% 15.208.578 28.456.697 162 405
Huelva 1.937.807 1.810.173 314.519 2,47% 10.442.440 20.190.726 193 523
Jaén 656.706 4.521.354 2.175.848 4,29% 18.498.425 31.687.099 164 429
Málaga 5.430.638 6.373.522 2.316.506 1,67% 31.202.110 62.557.573 219 494
Sevilla 3.598.300 4.718.160 1.729.938 4,99% 23.341.735 45.302.893 172 423
Huesca 905.019 781.775 464.913 4,09% 4.487.219 9.230.738 173 457
Teruel 682.011 265.684 30.978 11,66% 2.395.462 5.003.841 98 250
Mostrando registros del 1 al 10 de un total de 47 registros
Anterior12345Siguiente